Guía de Tallas Pijamas pantalón cuadros DAN
Para elegir tu talla ideal, compárala con una prenda similar que uses normalmente. Colócala extendida sobre una superficie plana y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) | Largo Pantalón (D) | Cintura (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 66,5 | 59 | 100 | 37 |
| S | 50,5 | 69 | 64 | 103 | 39 |
| M | 53 | 70,5 | 65 | 104 | 40 |
| L | 55 | 71 | 65,5 | 106 | 43 |
| XL | 58,5 | 75 | 67,5 | 106 | 44 |
| 2XL | 59,5 | 76 | 68 | 108 | 46,5 |
| 3XL | 63 | 78 | 68,5 | 110,5 | 48 |
