Guía de tallas jersey Navideño ORG DAN
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 | 63 | 61 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
| S | 50 | 64,5 | 62,5 |
| M | 53 | 69,5 | 64 |
| L | 55 | 71 | 66 |
| XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 74 | 67 |
| 3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
| 4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 27 | 32 | 26 |
| 12-24 meses | 30 | 40 | 30 |
| 3-4 años | 32 | 44 | 35 |
| 5-6 años | 34 | 48 | 42 |
| 7-8 años | 36 | 53 | 46,5 |
| 9-10 años | 38,5 | 57 | 51 |
| 11-12 años | 40 | 59 | 54,5 |
| 13-14 años | 42 | 59,5 | 58,5 |
Talla XS · Altura: 1,70 m · Peso: 58 kg
Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
Talla S · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg
Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg
Talla M · Altura: 1,80 m · Peso: 79 kg
Talla L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg
