Guía de tallas jersey Navideño ACRI DAN
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 |
| XS | 48 | 63,5 | 61 |
| S | 51 | 66 | 61,5 |
| M | 52 | 67 | 62 |
| L | 53 | 67,5 | 62 |
| XL | 54,5 | 68 | 62 |
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 |
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 |
| 4XL | 65 | 80 | 70 |
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 28 | 32,5 | 30,5 |
| 12-24 meses | 31 | 38 | 33,5 |
| 3-4 años | 34 | 42 | 37 |
| 5-6 años | 36 | 46 | 41 |
| 7-8 años | 38 | 52 | 46 |
| 9-10 años | 40 | 53,5 | 48 |
| 11-12 años | 42 | 57 | 53 |
| 13-14 años | 44 | 59 | 56 |
Talla XS · Altura: 1,70 m · Peso: 58 kg
Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
Talla M · Altura: 1,71 m · Peso: 72 kg
Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg
Talla M · Altura: 1,80 m · Peso: 79 kg
Talla L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg
