Guía de tallas jersey Navideño ACRI CHN
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.

Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
S | 51,5 | 66,5 | 63 |
M | 52,5 | 69 | 63,5 |
L | 57,5 | 70,5 | 67 |
XL | 60,5 | 75 | 69 |
2XL | 62,5 | 76 | 70 |
3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
6-12 meses | 27 | 32 | 30,5 |
1 año | 29 | 34,5 | 33 |
2 años | 32,5 | 39 | 34,5 |
3-4 años | 35 | 43 | 38 |
5-6 años | 36,5 | 48 | 42,5 |
7-8 años | 38 | 53,5 | 47,5 |
9-10 años | 40,5 | 57,5 | 51 |
11-12 años | 42,5 | 59,5 | 56 |
13-14 años | 44,5 | 61 | 59 |

Talla XS · Altura: 1,60 m · Peso: 50 kg

Talla XS · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg

Talla S · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg

Talla M · Altura: 1,65 m · Peso: 77 kg

Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

Talla L · Altura: 1,80 m · Peso: 80 kg

Talla L · Altura: 1,88 m · Peso: 85 kg

Talla XL · Altura: 1,88 m · Peso: 98 kg

Talla 5-6 años · Edad: 6 años