Guía de tallas jersey Navideño 404-421-736
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 59 | 59 |
| XS | 47 | 62,5 | 60 |
| S | 50 | 65 | 61 |
| M | 51,5 | 68 | 64 |
| L | 55 | 70 | 65,5 |
| XL | 58 | 75 | 69 |
| 2XL | 60 | 75 | 69 |
| 3XL | 64 | 79 | 69,5 |
| 4XL | 66 | 81 | 72 |
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 32 | 38 | 32 |
| 12-24 meses | 34 | 41,5 | 35 |
| 3-4 años | 35 | 44,5 | 37,5 |
| 5-6 años | 37 | 49 | 43,5 |
| 7-8 años | 39 | 54,5 | 48 |
| 9-10 años | 41 | 56 | 50 |
| 11-12 años | 43 | 57 | 54,5 |
| 13-14 años | 45 | 58 | 60 |
Talla XS · Altura: 1,70 m · Peso: 58 kg
Talla S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
Talla M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg
Talla L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg
