Guía de Tallas Camisetas manga corta
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.

Tallas | Pecho (A) | Largo (B) |
---|---|---|
S | 47 | 66 |
M | 48 | 69 |
L | 50 | 75 |
XL | 55 | 73 |
2XL | 57 | 76 |
3XL | 60 | 77 |
Tallas | Pecho (A) | Largo (B) |
---|---|---|
18 meses | 29 | 37 |
2 años | 29 | 38 |
3-4 años | 32 | 44 |
5-6 años | 36 | 47 |
7-8 años | 39 | 52 |
9-10 años | 42 | 57 |
11-12 años | 45 | 61 |

Talla S · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Talla L · Altura: 1,83 m · Peso: 81 kg