Guía de Tallas Camisetas manga corta
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| S | 49 | 68 |
| M | 49,5 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 60 | 73 |
| 2XL | 61 | 75 |
| 3XL | 64 | 77 |
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 18 meses | 29 | 36 |
| 2 años | 31 | 39 |
| 3-4 años | 32 | 44 |
| 5-6 años | 35 | 47 |
| 7-8 años | 39 | 51 |
| 9-10 años | 43 | 54 |
| 11-12 años | 46 | 56 |
Talla S · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg
Talla L · Altura: 1,83 m · Peso: 81 kg
