Guía de tallas 916
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 54 | 65 |
| XS | 44 | 56 | 66 |
| S | 46 | 58 | 67 |
| M | 48 | 60 | 68 |
| L | 50 | 62 | 69 |
| XL | 52 | 64 | 70 |
| 2XL | 54 | 66 | 71 |
Talla XS · Altura: 1,78 m · Peso: 60 kg
