Guía de tallas 824
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 | 63 | 61 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
| S | 50 | 64,5 | 62,5 |
| M | 53 | 69,5 | 64 |
| L | 55 | 71 | 66 |
| XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 74 | 67 |
| 3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
| 4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
Talla XS · Altura: 1,78 m · Peso: 54 kg
Talla L · Altura: 1,90 m · Peso: 90 kg
