Guía de tallas 824
Para acertar con tu talla, compárala con una prenda similar que uses habitualmente. Colócala extendida en plano y toma las medidas por la parte exterior.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45,5 | 62,5 | 61 |
| XS | 50 | 66 | 64,5 |
| S | 51,5 | 68 | 66 |
| M | 54 | 70 | 67 |
| L | 57,5 | 71,5 | 67,5 |
| XL | 59 | 73 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 76 | 67,5 |
| 3XL | 60 | 77 | 72 |
| 4XL | 65 | 79,5 | 72 |
Talla XS · Altura: 1,78 m · Peso: 60 kg
Talla L · Altura: 1,90 m · Peso: 90 kg
