Guía de tallas 406
Aquí puedes encontrar información sobre las tallas.
Ten en cuenta que las medidas podrían variar ligeramente.
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 65 | 63 |
| S | 50 | 68 | 65 |
| M | 52 | 70 | 66 |
| L | 56 | 73 | 68 |
| XL | 59 | 76 | 70 |
| 2XL | 61 | 78 | 71 |
| 3XL | 63,5 | 80,5 | 72 |
| Tallas | Pecho (A) | Largo (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| 1 año | 27 | 34 | 32 |
| 2 años | 30,5 | 39,5 | 35 |
| 3-4 años | 33,5 | 44 | 38,5 |
| 5-6 años | 35 | 49 | 43 |
| 7-8 años | 37 | 54 | 48 |
| 9-10 años | 39 | 58 | 52 |
| 11-12 años | 41 | 60 | 56 |
| 13-14 años | 43 | 62 | 60 |
Talla M · Altura: 1,83 m · Peso: 76 kg
Talla XS · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg
Talla 9-10 años · Edad: 9 años
Talla 3-4 años · Edad: 4 años
